SK8583300000002001512277 | výdavkový účet ZŠ | hradia sa z neho výdavky ZŠ |
SK8183300000002801512283 | príjmový ZŠ | rodičia sem uhrádzajú platby – príspevky do rodičovského fondu. Z dôvodu zachovania anonymity (kto kedy a koľko zaplatil), nie je tento účet transparentný, nazbierané peniaze sa preposielajú na výdavkový účet. |
SK1283300000002901512280 | dary a projekty | účet, ktorý používame pri účasti v rôznych súťažiach a žiadostiach o granty. |
SK0683300000002801512275 | 2% | tento máme pripravený na 2 %. Využijeme ho až tento rok, keď zaregistrujeme OZ na 2% |
SK2583300000002501512273 | výdavkový účet MŠ | hradia sa z neho výdavky MŠ |
SK7283300000002401512284 | príjmový MŠ | rodičia sem uhrádzajú platby – príspevky do rodičovského fondu. Z dôvodu zachovania anonymity (kto kedy a koľko zaplatil), nie je tento účet transparentný, nazbierané peniaze sa preposielajú na výdavkový účet. |
OZ Javoráčik:
SK1083300000002001547189 | 2% | Tu nám budú chodiť peniaze z 2 % . V budúcnosti si necháme oba účty na 2% aj obe OZ a cez jedno budeme žiadať 2% pre škôlku a cez druhé pre školu. |
SK0583300000002801594549 | dary a projekty | účet, ktorý používame pri účasti v rôznych súťažiach a žiadostiach o granty. |